製品詳細
起源の場所: チェンqing 中国
ブランド名: Mercedes Benz
モデル番号: メルセデス・ベンツ EQE 2022 EQE 350 パイオニア・エディション
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1セット
価格: $66,610.63/1 sets-20 sets
パッケージの詳細: -
受渡し時間: 15~45 営業日
支払条件: T/T
供給の能力: 1000セット
公式ガイドライン価格: |
66ドル610.63 |
製造者: |
ベンツ |
ランク: |
中型大型車 |
エネルギーの種類: |
純電気 |
公式ガイドライン価格: |
66ドル610.63 |
製造者: |
ベンツ |
ランク: |
中型大型車 |
エネルギーの種類: |
純電気 |
メルセデス・ベンツ EQE 2022 EQE 350 パイオニア・エディション
| 製造者 | 北京ベンツ |
|---|---|
| レベル | 中型・大型車 |
| エネルギータイプ | 純電気 |
| リストする時間 | 2022.08 |
| モーター | 純電動 292馬力 |
| 純電気走行距離 (km) (産業情報技術省) | 752 |
| 純電気走行距離 (km) (CLTC) | 752 |
| 充電時間 (h) | 急速充電0.8時間 遅い充電13時間 |
| 急速充電容量 (%) | 10から80 |
| 最大出力 (kW) | 215 (292P) |
| 最大トルク (N·m) | 556 |
| トランスミッション | 電気自動車の単速トランスミッション |
| 長さ × 幅 × 高さ (mm) | 4969×1906×1514 |
| 身体構造 | 4ドア,5席セダン |
| 最大速度 (km/h) | 180 |
| 公式の0〜100 km/h加速時間 (s) | 6.7 |
| 100km エネルギー消費量 (kWh/100km) | 13.7kWh |
| 燃料消費量 (L/100km) | 1.55 |
製品画像
![]()
![]()
![]()
![]()
Tags: